Kjøpsandel
Megler Volum Pris Verdi Andel%
DIF 44341 6.75 299265 23.18%
NDA 35790 6.67 238890 18.50%
DDB 24004 6.65 159580 12.36%
SYD 22869 6.70 153309 11.88%
LDM 20000 6.85 137000 10.61%
Megler Volum Pris Verdi Andel%
DIF 44341 6.75 299265 23.18%
NDA 35790 6.67 238890 18.50%
DDB 24004 6.65 159580 12.36%
SYD 22869 6.70 153309 11.88%
LDM 20000 6.85 137000 10.61%
1/10 2009 13:35 TDAE 020160
Hov! Noget af teksten forsvandt!?
Her er link til kilde
http://hopey.netfonds.no/paperbroker.php?paper=BIOPOR.CPH
Her er link til kilde
http://hopey.netfonds.no/paperbroker.php?paper=BIOPOR.CPH
1/10 2009 13:35 collersteen 020161
LD Markets.
Eller Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S
http://www.ld-invest.dk/
Eller Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S
http://www.ld-invest.dk/